
דזשאַמבאָ לאָון איבערבליק
דזשאַמבאָ לאָון הויכפּונקטן
פּריים פול דאָק דזשאַמבאָ (פּריים 30 יאָר פיקסט/פּריים 10/6 ARM)
אויסגעברייטערטע פול דאק דזשאַמבאָ (אויסגעברייטערט 30 יאָר פאַרפעסטיקט/אויסגעברייטערט 15 יאָר פאַרפעסטיקט)
דזשאַמבאָ פליער

נייעס און ווידעאס
נאַוויגירן פול דאָק דזשאַמבאָ לאָונז: אַ פאַקטיש-וועלט גייד פֿאַר קויפער מיט נידעריק FICO סקאָרז מאַקסאַמייזינג גרונטייגנס ינוועסטמענט מיט פול דאָק דזשאַמבאָ לאָונז: פאָקוס אויף ניט-אַגענטור 30-יאָר פאַרפעסטיקט און ניט-גאַראַנטירבאַר קאָנדאָס נאַוויגירן פול דאָק דזשאַמבאָ לאָונז: די קריטישע ראָלע פון פאַרוואַלטן מאָרגעדזש שפּעט פּיימאַנץ2024 לאָון לימיטן אין קאַליפאָרניע קאַונטיס
| קאָונטי | 1-איינהייט לימיט | 2-איינהייט לימיט | 3-איינהייט לימיט | 4-איינהייט לימיט |
| אַלאַמעדאַ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| אַלפּין | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| אַמאַדאָר | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| בוט | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| קאַלאַוועראַס | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| קאָלוסאַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| קעגן דעם ברעג | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| נאָרדערן | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| דער דאָראַדאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| פרעזנאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| גלען | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| הומבאָלדט | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| אימפעריאַל | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| דו | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| קערן | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| קעניגן | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| אזערע | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| לאָז | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| לאס אנדזשעלעס | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| האָלץ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מאַרין | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| מאַריפּאָסאַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מענדאָסינאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מערסעד | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מאָדאָק | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מאָנאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| מאָנטעריי | 920,000 דאָלאַר | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| נאַפּאַ | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| נעוואַדאַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| אָראַנזש | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| פּלעיסער | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| פעדערן | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ריווערסייד | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סאַקראַמענטאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| הייליקער בענעדיקט | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 סענט | $2,211,600 |
| סאַן בערנאַרדינאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סאַן דיעגאָ | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| סאַן פֿראַנסיסקאָ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| סאַן דזשאָאַקווין | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סאַן לואיס אָביספּאָ | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| הייליקער מאַטיו | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| הייליקע באַרבאַראַ | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| סאַנטאַ קלאַראַ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| הייליקער קרייץ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| שאַסטאַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סיעראַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סיסקייו | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סאָלאַנאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| סטאַניסלאָס | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| סאַטער | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| אינפאָרמאַציע טעכנאָלאָגיע | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| טריניטי | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| טולאַרע | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| טואָלומען | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ווענטוראַ | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| יאָלאָ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| יובאַ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











